■ Home
  公司简介 · 新闻动态 · 产品介绍 · 租赁服务 · 荣誉证书 · 服务计划 · 维护服务 · 联系方式

佳泰MTU系列柴油发电机组

发电机结构:
·发动机、发电机、控制屏、冷却水箱散热器、公共  底座

  发电机组特点:
·发电机组均为佳泰开发、设计、生产
·发电机组激磁系统,可瞬间突变且迅速恢复
·100%严格测试,均符合CNS、NEMA和ISO同等测试标准

  发电机组电气
·电压:230/400V 频率:50HZ
·功率因数:0.8PF 三相四线输出
·引擎:德国MTU系列
·发电机:美国马拉松(MARMTHON、GEXIN)
  法国利莱森玛(LSM) 德丰电机 福建闽东

上海佳泰-MTU系列发电机组规格参数
机组 型号

50周波(1500转/分)
0.8功率因数380伏3相4线

耗油100% 负载

柴油机型号

机组尺寸

噪音值
(dBA)

常用功率

备用功率

柴油

公升/时

机组尺寸(毫米)

重量

千伏安

千瓦

千伏安

千瓦

(公斤)
P-440-JT 400 320 440 352 80 12V183TA32 3100 1350 1800 3000 91
P-510-JT 465 372 510 408 88 12V1S3TE32 3200 1350 1800 3250 91
P-550-JT 500 400 550 440 95 12V183TB32 3200 1350 1800 3280 91
P-600-JT 550 440 600 480 105 12V183TB32L 3300 1650 1800 3450 91
P-720-JT 650 520 720 576 122 12V2000G22 4200 1530 2000 5100 104
P-785-JT 720 576 785 628 136 12V2000G62 4200 1530 2000 5380 104
P-925-JT 825 664 925 740 156 16V2000G22 4900 1760 2250 6200 103
P-1030-JT 925 740 1030 824 190 16V2000G62 4900 1760 2250 6350 104
P-1100-JT 1000 800 1100 880 185 18V2000G62 5200 1760 2250 6600 104
P-1540-JT 1400 1120 1540 1232 259 12V4000G20 5600 2250 2850 12500 107
P-1700-JT 1540 1232 1700 1360 308 12V4000G60 5600 2250 2850 13100 107
P-2000-JT 1850 1480 2000 1600 339 16V4000G20 7000 2250 3130 14600 106
P-2250-JT 2000 1600 2250 1800 404 16V4000G60 7000 2250 3130 15200 107
 
【返回】
Copyright 2003 by
Shanghai Jiatai Machinery & Electronic Equipment Co., LTD
All rights reserved.